Пакет "Европа+Украина+Россия+75º+80º+90º" от 1500 гривен

Пакет "Европа+Украина+Россия+75º+80º+90º"|Спутниковое телевидение
Пакет "Европа+Украина+Россия+75º+80º+90º"
Частота Поляризация Скорость потока Коррекция ошибок Название канала Жанр Пакет Язык
AMOS 5*
10 722 H 27 500 3/4 1+1 Телевидение Украины Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 K 1 Разнообразный Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 К 2 Разнообразный Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 TV Kyiv Телевидение Киева Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 OTV Музыка Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 Мегаспорт Спорт Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 1+1 Intern. Телевидение Украины Spacecom укр/рус
10 722 H 27 500 3/4 Kino Фильмы Spacecom укр/рус
10 763 H 26000 3/4 M1 Разнообразный Ukrainian Mux укр/рус
10 763 H 26000 3/4 Tonis Разнообразный Ukrainian Mux укр/рус
10 763 H 26000 3/4 M1 intern. Музыка Ukrainian Mux укр/рус
10 763 H 26000 3/4 News24 Новости Ukrainian Mux укр/рус
Sirius 2/3
1 766 H 27 500 3/4 TET Музыка Ukrainian Mux укр/рус
12 073 H 27 500 3/4 Enter Film Фильмы Ukrainian Mux укр/рус
12 073 H 27 500 3/4 Enter Музыка Ukrainian Mux укр/рус
12 073 H 27 500 3/4 Inter + Фильмы Ukrainian Mux укр/рус
11 766 H 27 500 3/4 Rada Разнообразный Ukrainian Mux укр/рус
11 768 H 27 500 3/4 Channel 5 (Ukraina) Разнообразный Ukrainian Mux укр/рус
11 843 H 27 500 3/4 Lithuanian TV2 Разнообразный NSAB лит.
11 843 H 27 500 3/4 TV 5 Разнообразный NSAB латв/рус.субт.
11 843 H 27 500 3/4 1Blt.Musik Ru Музыка Viasat рус.
12 111 H 27 500 3/4 Travel Channel * Путешествия Radiotelecom рус./англ
12 111 H 27 500 3/4 ESPN Classic Europe* Спорт Radiotelecom англ.
12 111 H 27 500 3/4 Romantica 2* Кино   рус.
12 111 H 27 500 3/4 Hustler TV Europe * Эротика Radiotelecom англ.
12 265 H 27 500 3/4 TV Centr International Разнообразный Viasat рус.
12 265 H 27 500 3/4 Univermag Интернет-магазин Viasat рус.
12 672 H 3 300 3/4 Tisa 1 Разнообразный Europe FSS рус/укр.
12 697 V 14 685 3/4 Realitea TV* Разнообразный Radiotelecom румын
ABS 1 at 75.0°E
12 518 V 22 000 7/8 DTV(+2h) Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Blagovest Telekanal Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Illusion + Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Zoo Park Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Oblaka Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Rodnoe Slovo Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Inter + Разнообразный GTS S рус.
12 548 V 22 000 7/8 Top Shop TV Разнообразный GTS S рус.
12 579 V 22 000 7/8 Rambler TeleSet Разнообразный GTS S рус.
12 579 V 22 000 7/8 A-One Разнообразный GTS S рус.
12 579 V 22 000 7/8 TV Sale Разнообразный GTS S рус.
12 640 V 22 000 3/4 NTV (0h) Разнообразный GTS S рус.
12 640 V 22 000 3/4 DTV (0h) Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 640 V 22 000 3/4 Telekanal Domashniy (+7h) Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 640 V 22 000 3/4 STS (+7h) Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 640 V 22 000 3/4 NTV (+3h) Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 640 V 22 000 3/4 RBK TV Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 670 V 22 000 7/8 TV Club Фильмы GeoTelecommunication рус.
12 670 V 22 000 3/4 Illusion+ Фильмы   рус.
12 670 V 22 000 3/4 Зоопарк О животных   рус.
12 670 V 22 000 3/4 Облака Ретро музыка   рус.
12 670 V 22 000 3/4 Родное слово Культура   рус.
12 670 V 22 000 3/4 НСТВ Разнообразный   рус.
12 670 V 22 000 3/4 Luxe TV Путешествия   рус.
12 670 V 22 000 3/4 Телеканал 2х2 Разнообразный   рус.
12 670 V 22 000 3/4 TV Club Музыка   рус.
12 693 V 10 000 3/4 Mir Разнообразный GeoTelecommunication рус.
12 740 V 7 408 3/4 TV Safina Разнообразный Spacecom укр/рус.
Express AM2 at 80.0°E
11 544 V 44 950 3/4 Perviy kanal SNG Разнообразный StarGate TV рус.
11 043 H 44 948 5/6 Rambler TeleSet (+2h) Разнообразный StarGate TV рус.
11 043 H 44 948 5/6 Love Music Музыка StarGate TV рус.
11 043 H 44 948 5/6 Neo Music Музыка StarGate TV рус.
11 043 H 44 948 5/6 TNV Разнообразный StarGate TV рус.
10 973 V 4 444 3/4 Enisey Region Разнообразный StarGate TV рус.
11 021 V 3 075 3/4 TVK 6 Разнообразный StarGate TV рус.
11 088 V 5 064 3/4 RBN TV Разнообразный StarGate TV рус.
11 088 V 5 064 3/4 SGU TV Разнообразный StarGate TV рус.
11 478 H 4 400 3/4 Ugra TV Разнообразный StarGate TV рус.
11 606 V 44 948 5/6 Bridge TV Разнообразный StarGate TV рус.
11 606 V 44 948 5/6 Moda Non Stop Мода RSCC рус.
Yamal 201 at 90.0°E
11 057 V 26 470 авто STS +7h Разнообразный ГазКом рус.
11 057 V 26 470 авто TNT +4h Разнообразный ГазКом рус.
11 057 V 26 470 авто TNT +2h Разнообразный ГазКом рус.
11 057 V 26 470 авто NTV +4h Музыка ГазКом рус.
11 057 V 26 470 авто NTV +2h Разнообразный ГазКом рус.
11 057 V 26 470 авто Telekanal Domashniy+7h Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто Telekanal Domashniy+4h Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто STS +4h Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто Shkolnik TV Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто REN TV+4h Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто REN TV+7h Разнообразный ГазКом рус.
11 092 V 26 470 авто Vesti Новостной ГазКом рус.
11 990 V 2 170 авто OTV Primorje Новостной ГазКом рус.
11 995 V 4 285 авто Telekanal Yamal Новостной ГазКом рус.
HOT BIRD 2/3/6/7A
10 949 V 27 500 авто Adjara TV Телевидение Грузии GlobeCast рус.
11 034 V 27 500 авто RTR Planeta Российский канал GlobeCast рус.
11 034 V 27 500 авто Vesti Российский канал GlobeCast рус.
10 723 H 27 500 авто Jetix Central & Eastern Europe* Детский British Telecom рус.
10 971 H 27 500 авто Music Box Ru Музыка GlobeCast рус.
12 597 V 27 500 авто ORT Int Российский канал ОРТ GlobeCast рус.
12 597 V 27 500 авто EuroNews Новости GlobeCast рус.
12 597 V 27 500 авто Planeta Sport Спорт GlobeCast рус.
11 566 H 27 500 авто TBN Rossiya Религиозный TPS рус.
12 149 V 27 500 авто Lider TV Aze Телевидение Азербайжана AH EDP азерб/рус.
12 149 V 27 500 авто CaspioNet Телевидение Азербайжана AH EDP азерб.
12 207 H 27 500 авто CNL Религиозный RR Sat. Comm. рус.
12 322 H 27 500 авто RTVI Info Разнообразный RR Sat. Comm. рус.
12 520 H 27 500 авто RBK TV Бизнес-консалтинг RR Sat. Comm. рус.